| Cobrador | Títulos | Comissão | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos André - São Bernardo | 526 | R$ 6.726,21 |
| 2 | Francisco de Assis - Brejo | 375 | R$ 5.611,57 |
| 3 | Giliard - Chapadinha | 250 | R$ 4.756,00 |
| 4 | Adriano - Mata Roma | 346 | R$ 4.628,70 |
| 5 | Denes - Chapadinha | 290 | R$ 4.571,27 |
| 6 | Moisaniel - Anajatuba | 365 | R$ 4.542,21 |
| 7 | Gilvane - Chapadinha | 309 | R$ 4.418,96 |
| 8 | Evaristo - Itapecuru | 227 | R$ 3.941,88 |
| 9 | Fita - Santa Quiteria | 302 | R$ 3.608,79 |
| 10 | Magno Sergio - Santa Rita | 249 | R$ 3.607,28 |
| 11 | Elias Neto -St Rita | 233 | R$ 3.505,73 |
| 12 | Valdivino Ribeiro - Chapadinha | 233 | R$ 3.499,75 |
| 13 | Samuel - Barreirinhas | 208 | R$ 3.474,74 |
| 14 | Walterlando - Araioses | 276 | R$ 3.394,63 |
| 15 | Ananias - Barreirinhas | 201 | R$ 3.288,40 |
| 16 | Francisco - Barreirinhas | 178 | R$ 3.213,79 |
| 17 | Bartolomeu - Vargem Grande | 291 | R$ 3.204,99 |
| 18 | Denilson - Itapecuru | 204 | R$ 3.064,04 |
| 19 | Marlon - Vargem Grande | 181 | R$ 3.052,05 |
| 20 | Ribamar - Tutoia | 198 | R$ 3.002,48 |
| 21 | Renan - Rosario | 180 | R$ 2.921,48 |
| 22 | Tiago - Vargem Grande | 211 | R$ 2.902,35 |
| 23 | Josivaldo - Santa Rita | 222 | R$ 2.795,59 |
| 24 | Ednaldo - Araioses | 229 | R$ 2.598,05 |
| 25 | Matheus - Agua Doce | 224 | R$ 2.576,55 |
| 26 | Francisco Santos -Tutoia | 191 | R$ 2.453,37 |
| 27 | Cobrador Loja | 973 | R$ 2.142,17 |
| 28 | Josue - Bacabal | 172 | R$ 2.108,98 |
| 29 | Cobrador Loja - Matriz | 43 | R$ 2.056,40 |
| 30 | Thiago - Urbano Santos | 198 | R$ 2.017,52 |
| 31 | Viana - Coroatá | 155 | R$ 1.691,34 |
| 32 | wemerson - Rosario | 89 | R$ 1.194,32 |
| 33 | Eduardo -Rosário | 94 | R$ 1.064,59 |
| 34 | bruno Jordan - Chapadinha | 341 | R$ 958,87 |
| 35 | Junqueira Advogados | 22 | R$ 275,61 |
| 36 | Cobrança Amesco | 3 | R$ 137,06 |
https://comissoes.landrymoveis.com/api.php?recurso=cobradores&data_inicial=2026-06-01&data_final=2026-06-29&token=SEU_TOKEN
https://comissoes.landrymoveis.com/api.php?recurso=vendedores&data_inicial=2026-06-01&data_final=2026-06-29&token=SEU_TOKEN